Jump to content
Phantis Forums

United States Grand Prix


Iliana

Recommended Posts

Posted Image

Friday Free Practice 1 Results:

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps

1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"354 211.498 Km/h 16

2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"619 + 0'00"265 16

3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'11"693 + 0'00"339 23

4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'12"008 + 0'00"654 11

5. 38 ZONTA Toyota M 1'12"366 + 0'01"012 25

6. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'12"424 + 0'01"070 25

7. 9 BUTTON BAR Honda M 1'12"553 + 0'01"199 14

8. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'12"575 + 0'01"221 12

9. 17 PANIS Toyota M 1'12"631 + 0'01"277 16

10. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'12"850 + 0'01"496 14

11. 8 ALONSO Renault M 1'12"989 + 0'01"635 15

12. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"147 + 0'01"793 8

13. 7 TRULLI Renault M 1'13"351 + 0'01"997 15

14. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'13"371 + 0'02"017 17

15. 10 SATO BAR Honda M 1'13"532 + 0'02"178 12

16. 16 DA MATTA Toyota M 1'13"555 + 0'02"201 18

17. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'13"762 + 0'02"408 10

18. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'13"916 + 0'02"562 10

19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'14"407 + 0'03"053 26

20. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'15"017 + 0'03"663 25

21. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'15"020 + 0'03"666 14

22. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'15"028 + 0'03"674 20

23. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'15"260 + 0'03"906 20

24. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'15"468 + 0'04"114 9

25. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'17"051 + 0'05"697 16

Friday Free Practice 2 Results:

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps

1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'10"365 214.470 Km/h 24

2. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'10"967 + 0'00"602 42

3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'10"982 + 0'00"617 29

4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"036 + 0'00"671 28

5. 9 BUTTON BAR Honda M 1'11"230 + 0'00"865 19

6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'11"530 + 0'01"165 30

7. 16 DA MATTA Toyota M 1'11"893 + 0'01"528 35

8. 17 PANIS Toyota M 1'11"994 + 0'01"629 30

9. 38 ZONTA Toyota M 1'12"019 + 0'01"654 42

10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'12"197 + 0'01"832 20

11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'12"438 + 0'02"073 33

12. 7 TRULLI Renault M 1'12"441 + 0'02"076 28

13. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'12"537 + 0'02"172 27

14. 10 SATO BAR Honda M 1'12"601 + 0'02"236 3

15. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'12"761 + 0'02"396 30

16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'12"950 + 0'02"585 31

17. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'13"196 + 0'02"831 32

18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'13"384 + 0'03"019 18

19. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'13"446 + 0'03"081 33

20. 8 ALONSO Renault M 1'13"732 + 0'03"367 3

21. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'13"961 + 0'03"596 18

22. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'14"407 + 0'04"042 20

23. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'14"409 + 0'04"044 21

24. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'14"428 + 0'04"063 17

Link to comment
Share on other sites

The grid for the race!

Pos. Driver Team Time

1 R. Barrichello Ferrari 1:10.223

2 M. Schumacher Ferrari 1:10.400

3 T. Sato BAR 1:10.601

4 J. Button BAR 1:10.820

5 JP. Montoya Williams 1:11.062

6 R. Schumacher Williams 1:11.106

7 K. Räikkönen McLaren 1:11.137

8 O. Panis Toyota 1:11.167

9 F. Alonso Renault 1:11.185

10 M. Webber Jaguar 1:11.286

11 C. Da Matta Toyota 1:11.691

12 D. Coulthard McLaren 1:12.026

13 C. Klien Jaguar 1:12.170

14 G. Fisichella Sauber 1:12.470

15 F. Massa Sauber 1:12.721

16 N. Heidfeld Jordan 1:13.147

17 G. Pantano Jordan 1:13.375

18 G. Bruni Minardi 1:14.010

19 Z. Baumgartner Minardi 1:14.812

20 J. Trulli Renault 0.000

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...