Jump to content
Phantis Forums

2016 - 2017 Season


Recommended Posts

MD 1&2 are rescheduled:

 

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα της 1ης και της 2ης αγωνιστικής και θα γίνουν σε τρεις… δόσεις. Η πρώτη από τις 3 μέχρι τις 5 Ιανουαρίου και η δεύτερη από τις 7 έως τις 9 του μηνός.

 

Συνοπτικά το πρόγραμμα της… πρεμιέρας:

Τρίτη 03/01/2017

Ηρακλής-Ξάνθη (17:15)
Λεβαδειακός–ΠΑΟΚ (19:30)

Τετάρτη 04/01/2017

Κέρκυρα-Ατρόμητος (15:00)
ΑΕΚ-Παναιτωλικός (17:15)
ΑΕΛ-Βέροια (17:15)
Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης (19:30)

Πέμπτη 05/01/2017

Πανιώνιος- ΠΑΣ Γιάννινα (15:00)
Πλατανιάς–Παναθηναϊκός (19:30)

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής:

Σάββατο 7 Ιανουαρίου

Ατρόμητος-Λεβαδειακός (15:00)
Βέροια-Ηρακλής (17:15)
Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ (19:30)

Κυριακή 8 Ιανουαρίου

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα (15:00)
Παναιτωλικός-Πανιώνιος (17:15)
Πλατανιάς-ΑΕΛ (17:15)
Ξάνθη-Ολυμπιακός (19:30)

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός-Κέρκυρα (19:30)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...

Average attendances counted officially without games played behind closed gates from Superleague.

Pos Team Total High Low Average Change
1 Olympiacos 138,522 31,283 9,032 19,789 −5.5%
2 PAOK 73,736 18,741 5,581 12,289 +3.1%
3 Panathinaikos 37,619 9,786 5,221 7,524 −1.5%
4 AEK Athens 46,919 11,677 3,755 6,703 −39.8%
5 Larissa 20,433 5,507 1,849 3,406 n/a1
6 Panetolikos 15,259 4,179 1,901 2,543 +8.4%
7 PAS Giannina 16,226 4,009 1,516 2,318 +8.9%
8 Veria 10,224 3,583 245 1,704 +41.8%
9 Panionios 9,934 3,171 525 1,656 +17.4%
10 Platanias 7,403 1,639 1,337 1,481 −21.7%
11 Asteras Tripoli 7,251 1,960 1,159 1,450 −13.6%
12 Iraklis Thessaloniki 8,270 3,864 330 1,378 −55.4%
13 Kerkyra 7,289 1,556 728 1,041 n/a1
14 Atromitos 3,077 1,553 698 1,026 +6.8%2
15 Levadiakos 6,239 1,871 385 891 +3.8%
16 Xanthi 4,364 935 826 873 −30.9%
  League total 412,765 31,283 245 4,130
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Average attendances counted officially without games played behind closed gates from Superleague.

Pos Team Total High Low Average Change
1 Olympiacos 198,418 31,283 9,032 18,038 −13.8%
2 PAOK 96,030 18,741 2,906 10,670 −10.4%
3 AEK Athens 64,561 11,677 3,755 6,456 −42.0%
4 Panathinaikos 56,037 9,786 1,398 5,604 −26.6%
5 Larissa 27,894 5,507 1,362 2,789 n/a1
6 PAS Giannina 23,858 4,009 1,502 2,386 +12.1%
7 Panetolikos 23,517 4,179 1,896 2,352 +0.3%
8 Platanias 16,301 2,456 1,324 1,630 −13.8%
9 Panionios 13,807 3,171 525 1,534 +8.7%
10 Asteras Tripoli 13,921 1,960 828 1,392 −17.1%
11 Veria 13,084 3,583 245 1,189 −0.9%
12 Kerkyra 10,910 1,773 728 1,091 n/a1
13 Xanthi 10,827 1,959 795 1,083 −14.3%
14 Iraklis Thessaloniki 11,709 3,864 330 1,064 −65.5%
15 Levadiakos 9,061 1,871 385 906 +5.5%
16 Atromitos 5,254 1,553 294 751 −21.7%2
  League total

595,189

Updated to games played February 13th.

 

Edited by Dutch Eagle
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...